Geoffwaye's Gewichtsverlauf



Startdatum: 01 Dez 22
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 77 kg
Startgewicht: 87,9 kg
12 Mai 24 76 kg Recht gut
11 Mai 24 75,4 kg Recht gut
10 Mai 24 76,2 kg Recht gut
09 Mai 24 76,1 kg Recht gut
08 Mai 24 75,9 kg Recht gut
07 Mai 24 75,1 kg Recht gut
06 Mai 24 75,5 kg Recht gut
05 Mai 24 75,3 kg Recht gut
04 Mai 24 75,2 kg Recht gut
03 Mai 24 75,2 kg Recht gut
02 Mai 24 75,8 kg Recht gut
01 Mai 24 74,9 kg Recht gut
30 Apr 24 75,1 kg Recht gut
29 Apr 24 75,3 kg Recht gut
28 Apr 24 75 kg Recht gut
27 Apr 24 75,4 kg Recht gut
26 Apr 24 75,3 kg Recht gut
25 Apr 24 75,5 kg Recht gut
24 Apr 24 75,1 kg Recht gut
23 Apr 24 75,2 kg Recht gut
22 Apr 24 75,3 kg Recht gut
21 Apr 24 75,3 kg Recht gut
20 Apr 24 75,7 kg Recht gut
19 Apr 24 75,1 kg 100%
18 Apr 24 75,3 kg Recht gut
17 Apr 24 75,1 kg Recht gut
16 Apr 24 75,2 kg Recht gut
15 Apr 24 75 kg Recht gut
14 Apr 24 74,6 kg Recht gut
13 Apr 24 75,1 kg Schlecht
07 Apr 24 74,5 kg Recht gut
06 Apr 24 74,1 kg Recht gut
05 Apr 24 74,8 kg Recht gut
04 Apr 24 74,4 kg Recht gut
03 Apr 24 74,3 kg Recht gut
02 Apr 24 74,9 kg Recht gut
01 Apr 24 75 kg Recht gut
31 Mrz 24 74,8 kg Recht gut
30 Mrz 24 74,8 kg Recht gut
29 Mrz 24 74 kg Recht gut
28 Mrz 24 74,8 kg Recht gut
27 Mrz 24 74,7 kg Recht gut
26 Mrz 24 74,5 kg Recht gut
25 Mrz 24 74,6 kg Recht gut
24 Mrz 24 74,7 kg Recht gut
23 Mrz 24 74,6 kg Recht gut
22 Mrz 24 74,5 kg Recht gut
21 Mrz 24 73,9 kg Recht gut
20 Mrz 24 74,3 kg Recht gut
19 Mrz 24 74,4 kg Recht gut
18 Mrz 24 74,6 kg Recht gut
17 Mrz 24 74,5 kg Recht gut
16 Mrz 24 74,1 kg Recht gut
15 Mrz 24 74,4 kg Recht gut
14 Mrz 24 74,8 kg Recht gut
13 Mrz 24 74,6 kg Recht gut
12 Mrz 24 74,6 kg Schlecht
11 Mrz 24 75 kg Schlecht
10 Mrz 24 74,3 kg Recht gut
09 Mrz 24 74,2 kg Recht gut
08 Mrz 24 74,1 kg Recht gut
07 Mrz 24 74,3 kg Recht gut
06 Mrz 24 74,1 kg Recht gut
05 Mrz 24 74,1 kg Recht gut
04 Mrz 24 74,6 kg Recht gut
03 Mrz 24 74,4 kg Recht gut
02 Mrz 24 74,5 kg Recht gut
01 Mrz 24 73,8 kg Recht gut
29 Feb 24 74,4 kg Recht gut
28 Feb 24 74 kg Recht gut
27 Feb 24 73,8 kg Recht gut
26 Feb 24 74 kg Recht gut
25 Feb 24 74,3 kg Recht gut
24 Feb 24 74 kg Recht gut
23 Feb 24 74 kg Recht gut
22 Feb 24 74,1 kg Recht gut
21 Feb 24 74 kg Recht gut
20 Feb 24 74,3 kg Recht gut
19 Feb 24 74,2 kg Recht gut
18 Feb 24 74,6 kg Recht gut
17 Feb 24 74,4 kg Recht gut
16 Feb 24 73,9 kg Recht gut
15 Feb 24 74,3 kg Recht gut
14 Feb 24 74,3 kg Recht gut
13 Feb 24 74,1 kg Recht gut
12 Feb 24 74,5 kg Recht gut
11 Feb 24 74,6 kg Schlecht
10 Feb 24 74,2 kg Recht gut
09 Feb 24 74,3 kg Recht gut
08 Feb 24 74,1 kg Recht gut
07 Feb 24 74,1 kg Recht gut
06 Feb 24 74,2 kg Schlecht
05 Feb 24 74,2 kg Recht gut
04 Feb 24 74,6 kg Recht gut
03 Feb 24 74,1 kg Recht gut
02 Feb 24 73,7 kg Schlecht
01 Feb 24 73,6 kg Recht gut
31 Jan 24 73,5 kg Recht gut
30 Jan 24 73,9 kg Recht gut
29 Jan 24 74,1 kg Recht gut
28 Jan 24 73,5 kg Recht gut
27 Jan 24 74 kg Recht gut
26 Jan 24 74,3 kg Recht gut
25 Jan 24 74,2 kg 100%
24 Jan 24 74,3 kg Recht gut
23 Jan 24 74,7 kg Recht gut
22 Jan 24 74,2 kg Recht gut
21 Jan 24 74,6 kg Recht gut
19 Jan 24 74,7 kg Recht gut
18 Jan 24 74,6 kg Recht gut
17 Jan 24 74,8 kg Recht gut
16 Jan 24 75 kg Recht gut
15 Jan 24 74,8 kg Recht gut
14 Jan 24 74,9 kg Recht gut
13 Jan 24 75 kg Recht gut
12 Jan 24 74,6 kg Recht gut
11 Jan 24 74,7 kg Recht gut
10 Jan 24 74,8 kg Recht gut
09 Jan 24 75,2 kg 100%
08 Jan 24 75,2 kg 100%
07 Jan 24 75,3 kg Recht gut
06 Jan 24 75,1 kg 100%
05 Jan 24 75,5 kg Recht gut
04 Jan 24 75,5 kg 100%
03 Jan 24 75,9 kg Recht gut
02 Jan 24 76,6 kg Recht gut
01 Jan 24 76,6 kg Recht gut
31 Dez 23 77 kg Recht gut
30 Dez 23 75,9 kg Recht gut
29 Dez 23 76,1 kg Recht gut
28 Dez 23 76 kg Recht gut
27 Dez 23 75,9 kg Recht gut
26 Dez 23 76,5 kg Recht gut
25 Dez 23 76,4 kg 100%
24 Dez 23 76,7 kg Recht gut
23 Dez 23 76,8 kg Schlecht
22 Dez 23 76,3 kg Recht gut
21 Dez 23 76,3 kg Recht gut
20 Dez 23 76,1 kg Recht gut
19 Dez 23 76,1 kg Recht gut
18 Dez 23 76,5 kg Recht gut
17 Dez 23 76,1 kg Recht gut
16 Dez 23 76 kg 100%
15 Dez 23 76,1 kg Recht gut
14 Dez 23 77,1 kg 100%
13 Dez 23 77,4 kg Recht gut
12 Dez 23 78 kg Recht gut
11 Dez 23 77 kg Recht gut
10 Dez 23 76,9 kg 100%
09 Dez 23 77,1 kg Schlecht
08 Dez 23 76,1 kg Recht gut
07 Dez 23 76 kg 100%
06 Dez 23 76,9 kg 100%
05 Dez 23 77,2 kg 100%
04 Dez 23 77,1 kg 100%
03 Dez 23 77 kg 100%
02 Dez 23 76,8 kg 100%
01 Dez 23 76,6 kg 100%
30 Nov 23 77,5 kg Recht gut
29 Nov 23 77,2 kg Recht gut
27 Nov 23 77,1 kg Recht gut
26 Nov 23 78 kg Schlecht
25 Nov 23 77,2 kg Recht gut
24 Nov 23 77 kg 100%
23 Nov 23 77,5 kg Schlecht
22 Nov 23 77,7 kg Recht gut
21 Nov 23 77,5 kg Recht gut
20 Nov 23 77,7 kg Recht gut
19 Nov 23 77,5 kg 100%
18 Nov 23 77,5 kg Recht gut
17 Nov 23 77,9 kg Recht gut
16 Nov 23 77,2 kg 100%
15 Nov 23 77 kg 100%
14 Nov 23 77,5 kg 100%
13 Nov 23 77,7 kg Recht gut
12 Nov 23 77,4 kg 100%
11 Nov 23 76,7 kg 100%
10 Nov 23 77,2 kg 100%
09 Nov 23 77,8 kg Recht gut
08 Nov 23 77,5 kg Recht gut
07 Nov 23 77,5 kg 100%
06 Nov 23 78 kg 100%
05 Nov 23 78 kg Recht gut
04 Nov 23 77,4 kg Recht gut
03 Nov 23 77,2 kg 100%
02 Nov 23 77,6 kg 100%
01 Nov 23 77,7 kg 100%
31 Okt 23 77,7 kg Recht gut
30 Okt 23 77,7 kg 100%
29 Okt 23 77,4 kg 100%
28 Okt 23 77,4 kg Recht gut
27 Okt 23 77,3 kg 100%
26 Okt 23 77 kg 100%
25 Okt 23 77,6 kg 100%
24 Okt 23 77,7 kg 100%
23 Okt 23 78,8 kg Recht gut
22 Okt 23 78,4 kg Recht gut
21 Okt 23 78,1 kg Recht gut
20 Okt 23 77,8 kg 100%
19 Okt 23 78,6 kg 100%
18 Okt 23 78,2 kg 100%
17 Okt 23 78 kg Recht gut
16 Okt 23 78,4 kg Recht gut
15 Okt 23 78,4 kg Recht gut
14 Okt 23 78,4 kg 100%
13 Okt 23 77,9 kg 100%
12 Okt 23 78 kg 100%
11 Okt 23 78,7 kg Recht gut
09 Okt 23 78,7 kg Recht gut
08 Okt 23 77,8 kg Recht gut
06 Okt 23 78,1 kg Recht gut
05 Okt 23 77,9 kg 100%
04 Okt 23 78,4 kg Recht gut
03 Okt 23 79 kg Recht gut
01 Okt 23 78,4 kg Recht gut
30 Sep 23 78,8 kg Recht gut
23 Aug 23 77,5 kg Recht gut
22 Aug 23 77,7 kg Recht gut
20 Aug 23 77,6 kg Recht gut
19 Aug 23 77,6 kg Recht gut
18 Aug 23 77,8 kg Recht gut
17 Aug 23 77,8 kg Recht gut
16 Aug 23 77,8 kg Recht gut
15 Aug 23 78,2 kg Schlecht
05 Aug 23 76,8 kg Recht gut
04 Aug 23 76,9 kg Recht gut
03 Aug 23 76,8 kg Recht gut
02 Aug 23 76,7 kg Recht gut
01 Aug 23 76,5 kg Recht gut
30 Jul 23 76,6 kg Recht gut
29 Jul 23 76,4 kg Recht gut
28 Jul 23 76,4 kg Recht gut
27 Jul 23 76,2 kg Recht gut
26 Jul 23 76,3 kg Recht gut
25 Jul 23 76,4 kg Recht gut
24 Jul 23 77 kg Recht gut
23 Jul 23 76,7 kg Recht gut
22 Jul 23 76,2 kg Recht gut
21 Jul 23 75,9 kg 100%
20 Jul 23 76,5 kg Recht gut
19 Jul 23 77,1 kg Recht gut
18 Jul 23 77,2 kg Recht gut
17 Jul 23 77,1 kg Recht gut
16 Jul 23 76,9 kg 100%
15 Jul 23 76,5 kg 100%
14 Jul 23 77,1 kg 100%
13 Jul 23 77,4 kg Recht gut
12 Jul 23 76,8 kg 100%
11 Jul 23 77,5 kg Recht gut
09 Jul 23 77,7 kg Recht gut
08 Jul 23 77,3 kg Recht gut
03 Jul 23 77,3 kg Recht gut
02 Jul 23 76,9 kg 100%
01 Jul 23 76,9 kg 100%
30 Jun 23 77,4 kg Recht gut
29 Jun 23 76,7 kg Recht gut
28 Jun 23 77,5 kg Recht gut
27 Jun 23 77,3 kg Recht gut
25 Jun 23 76,9 kg Recht gut
24 Jun 23 76,6 kg Recht gut
23 Jun 23 76,8 kg Recht gut
22 Jun 23 76,9 kg Recht gut
21 Jun 23 76,8 kg Recht gut
20 Jun 23 76,6 kg 100%
19 Jun 23 77 kg Recht gut
18 Jun 23 77,3 kg Recht gut
17 Jun 23 76,9 kg Recht gut
16 Jun 23 77,1 kg Recht gut
15 Jun 23 77,3 kg Recht gut
14 Jun 23 76,5 kg Recht gut
13 Jun 23 76,9 kg Recht gut
12 Jun 23 77,5 kg Recht gut
11 Jun 23 77 kg Recht gut
10 Jun 23 76,9 kg Recht gut
09 Jun 23 76,2 kg Recht gut
08 Jun 23 76,4 kg Recht gut
07 Jun 23 76,2 kg Recht gut
06 Jun 23 76 kg Recht gut
05 Jun 23 76,5 kg Recht gut
04 Jun 23 76,8 kg Recht gut
03 Jun 23 75,9 kg Recht gut
02 Jun 23 76 kg Recht gut
01 Jun 23 76,1 kg Recht gut
31 Mai 23 76,4 kg Recht gut
30 Mai 23 76,7 kg Recht gut
29 Mai 23 76,7 kg Recht gut
28 Mai 23 76,9 kg Recht gut
27 Mai 23 77 kg Recht gut
26 Mai 23 78 kg Recht gut
24 Mai 23 75,4 kg Recht gut
23 Mai 23 75,6 kg Recht gut
22 Mai 23 76,1 kg Recht gut
21 Mai 23 75,8 kg 100%
20 Mai 23 75,8 kg Recht gut
19 Mai 23 75 kg Recht gut
18 Mai 23 75 kg 100%
17 Mai 23 75,3 kg Nicht zutreffend
16 Mai 23 76,5 kg Nicht zutreffend
15 Mai 23 77 kg Nicht zutreffend
14 Mai 23 75,8 kg Recht gut
13 Mai 23 75,6 kg Recht gut
12 Mai 23 76,4 kg Recht gut
11 Mai 23 75,9 kg Recht gut
10 Mai 23 76,1 kg Recht gut
09 Mai 23 75,5 kg 100%
08 Mai 23 76 kg Recht gut
07 Mai 23 75,5 kg Recht gut
06 Mai 23 75,5 kg 100%
05 Mai 23 75,8 kg 100%
04 Mai 23 75,9 kg Recht gut
03 Mai 23 76,3 kg Recht gut
02 Mai 23 75,3 kg Recht gut
01 Mai 23 75,4 kg Recht gut
30 Apr 23 75,9 kg Recht gut
29 Apr 23 75,9 kg Recht gut
28 Apr 23 76,3 kg Recht gut
27 Apr 23 75,4 kg Recht gut
26 Apr 23 75,3 kg Recht gut
25 Apr 23 75,8 kg Recht gut
24 Apr 23 76,4 kg Recht gut
23 Apr 23 75,9 kg Recht gut
21 Apr 23 75,4 kg 100%
20 Apr 23 76,1 kg Recht gut
19 Apr 23 76,3 kg Recht gut
18 Apr 23 75,6 kg Recht gut
16 Apr 23 76,2 kg Recht gut
14 Apr 23 76,1 kg Recht gut
13 Apr 23 76,4 kg Recht gut
12 Apr 23 75,5 kg Recht gut
11 Apr 23 76 kg Recht gut
10 Apr 23 75,8 kg Recht gut
09 Apr 23 76 kg Recht gut
07 Apr 23 75,7 kg 100%
06 Apr 23 75,4 kg Recht gut
05 Apr 23 75,2 kg Recht gut
04 Apr 23 75 kg 100%
03 Apr 23 76 kg Recht gut
02 Apr 23 75,7 kg Recht gut
01 Apr 23 75,1 kg Recht gut
31 Mrz 23 75,6 kg Recht gut
30 Mrz 23 75,8 kg Recht gut
29 Mrz 23 75,3 kg Recht gut
28 Mrz 23 75,5 kg Recht gut
27 Mrz 23 75,9 kg Recht gut
26 Mrz 23 75,6 kg Recht gut
25 Mrz 23 75,3 kg 100%
24 Mrz 23 75,5 kg 100%
23 Mrz 23 76,1 kg Schlecht
22 Mrz 23 75,3 kg 100%
21 Mrz 23 75,5 kg Recht gut
20 Mrz 23 75,9 kg Recht gut
19 Mrz 23 75,9 kg Recht gut
18 Mrz 23 76,3 kg 100%
17 Mrz 23 75,7 kg 100%
16 Mrz 23 75,4 kg Recht gut
15 Mrz 23 75,1 kg 100%
14 Mrz 23 76,3 kg 100%
13 Mrz 23 76,3 kg Schlecht
12 Mrz 23 76,2 kg Recht gut
11 Mrz 23 76,4 kg Recht gut
10 Mrz 23 76,4 kg Schlecht
09 Mrz 23 76,5 kg Recht gut
07 Mrz 23 76,8 kg Recht gut
06 Mrz 23 77,2 kg Recht gut
05 Mrz 23 77,4 kg Recht gut
04 Mrz 23 77,6 kg Schlecht
03 Mrz 23 77,2 kg 100%
02 Mrz 23 77 kg 100%
01 Mrz 23 77,6 kg 100%
28 Feb 23 77,9 kg Recht gut
27 Feb 23 77,7 kg 100%
26 Feb 23 77,8 kg 100%
25 Feb 23 78,6 kg Schlecht
24 Feb 23 77,9 kg Schlecht
23 Feb 23 77,8 kg Schlecht
22 Feb 23 77,9 kg Recht gut
21 Feb 23 78 kg Recht gut
20 Feb 23 78,1 kg 100%
19 Feb 23 78,1 kg Recht gut
18 Feb 23 78,2 kg Recht gut
17 Feb 23 78,2 kg Recht gut
16 Feb 23 78,4 kg Recht gut
15 Feb 23 78,2 kg 100%
14 Feb 23 78,3 kg Recht gut
13 Feb 23 78,5 kg Recht gut
12 Feb 23 78,4 kg 100%
11 Feb 23 78,8 kg Recht gut
10 Feb 23 79 kg 100%
09 Feb 23 79,2 kg 100%
08 Feb 23 78,9 kg 100%
07 Feb 23 79 kg 100%
06 Feb 23 79,5 kg Recht gut
05 Feb 23 79,3 kg 100%
04 Feb 23 79,4 kg Recht gut
03 Feb 23 79,1 kg 100%
02 Feb 23 79,6 kg 100%
01 Feb 23 80,3 kg 100%
31 Jan 23 80 kg 100%
30 Jan 23 80,4 kg Recht gut
29 Jan 23 79,9 kg 100%
28 Jan 23 80,3 kg 100%
27 Jan 23 80,9 kg Recht gut
26 Jan 23 80,3 kg Recht gut
25 Jan 23 80,3 kg 100%
24 Jan 23 80,7 kg 100%
22 Jan 23 81,2 kg Recht gut
21 Jan 23 81 kg 100%
20 Jan 23 81,1 kg 100%
19 Jan 23 81,7 kg Recht gut
18 Jan 23 81,5 kg 100%
17 Jan 23 81,4 kg Recht gut
16 Jan 23 81,9 kg Recht gut
15 Jan 23 82,8 kg Schlecht
14 Jan 23 81,5 kg Recht gut
13 Jan 23 81,6 kg 100%
12 Jan 23 82 kg 100%
11 Jan 23 82,3 kg Recht gut
10 Jan 23 81,9 kg 100%
09 Jan 23 82,8 kg Recht gut
08 Jan 23 82,5 kg 100%
07 Jan 23 82,8 kg 100%
06 Jan 23 83,2 kg Recht gut
05 Jan 23 83 kg 100%
04 Jan 23 84 kg Recht gut
03 Jan 23 83,3 kg 100%
02 Jan 23 83,5 kg 100%
01 Jan 23 83,8 kg Schlecht
31 Dez 22 83,5 kg 100%
30 Dez 22 84,1 kg Recht gut
29 Dez 22 84,6 kg Recht gut
28 Dez 22 84 kg 100%
27 Dez 22 84,2 kg Recht gut
26 Dez 22 84,6 kg Recht gut
25 Dez 22 84,4 kg 100%
24 Dez 22 84,8 kg Recht gut
23 Dez 22 84,7 kg 100%
22 Dez 22 84,7 kg 100%
21 Dez 22 85,1 kg 100%
20 Dez 22 85,4 kg 100%
19 Dez 22 85,5 kg Recht gut
18 Dez 22 85,2 kg 100%
17 Dez 22 85,5 kg 100%
16 Dez 22 86 kg 100%
15 Dez 22 85,6 kg 100%
14 Dez 22 85,9 kg Recht gut
13 Dez 22 86,2 kg Recht gut
12 Dez 22 86,2 kg Recht gut
11 Dez 22 86,6 kg 100%
10 Dez 22 86,8 kg Recht gut
09 Dez 22 87 kg Nicht zutreffend
01 Dez 22 87,9 kg Recht gut

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.