Chiko10's Gewichtsverlauf



Startdatum: 13 Nov 20
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 90 kg
Startgewicht: 81,2 kg
02 Jun 21 85,5 kg Recht gut
01 Jun 21 85,9 kg Recht gut
01 Mai 21 88,5 kg Recht gut
30 Apr 21 87,2 kg Recht gut
29 Apr 21 87,1 kg Recht gut
28 Apr 21 86,9 kg Recht gut
27 Apr 21 87,3 kg Recht gut
26 Apr 21 87,5 kg Recht gut
21 Apr 21 86,4 kg Recht gut
19 Apr 21 87,7 kg Recht gut
17 Apr 21 86,3 kg Recht gut
16 Apr 21 87 kg Recht gut
13 Apr 21 86,5 kg Recht gut
12 Apr 21 85,9 kg Recht gut
08 Apr 21 86,8 kg Recht gut
07 Apr 21 85,4 kg Recht gut
05 Apr 21 86,6 kg Recht gut
04 Apr 21 86,5 kg Recht gut
03 Apr 21 87,5 kg Recht gut
02 Apr 21 87,2 kg Recht gut
01 Apr 21 88 kg Recht gut
31 Mrz 21 88,1 kg Recht gut
30 Mrz 21 86,9 kg Recht gut
27 Mrz 21 86,9 kg Recht gut
25 Mrz 21 87 kg Recht gut
24 Mrz 21 87,3 kg Recht gut
23 Mrz 21 86,7 kg Recht gut
22 Mrz 21 87 kg Recht gut
21 Mrz 21 87,4 kg Recht gut
20 Mrz 21 86,4 kg Recht gut
19 Mrz 21 86,8 kg Recht gut
17 Mrz 21 86,2 kg Recht gut
16 Mrz 21 86,6 kg Recht gut
15 Mrz 21 86,8 kg Recht gut
14 Mrz 21 87,4 kg Recht gut
13 Mrz 21 86,9 kg Recht gut
12 Mrz 21 86,4 kg Recht gut
11 Mrz 21 86,5 kg Recht gut
10 Mrz 21 86,6 kg Recht gut
08 Mrz 21 86,4 kg Recht gut
05 Mrz 21 85,7 kg Recht gut
04 Mrz 21 85,9 kg Recht gut
03 Mrz 21 86,2 kg Recht gut
02 Mrz 21 86,5 kg Recht gut
28 Feb 21 85,5 kg Recht gut
26 Feb 21 85,8 kg Recht gut
25 Feb 21 86,8 kg Recht gut
23 Feb 21 85,2 kg Recht gut
22 Feb 21 84,6 kg Recht gut
21 Feb 21 85,1 kg Recht gut
20 Feb 21 86,1 kg Recht gut
19 Feb 21 86,4 kg Recht gut
18 Feb 21 85,2 kg Recht gut
17 Feb 21 85,4 kg Recht gut
16 Feb 21 86,4 kg Recht gut
12 Feb 21 86,2 kg Recht gut
11 Feb 21 85,8 kg Recht gut
10 Feb 21 85,3 kg Recht gut
09 Feb 21 86 kg Recht gut
07 Feb 21 86,2 kg Recht gut
06 Feb 21 85,5 kg Recht gut
05 Feb 21 85,5 kg Recht gut
04 Feb 21 85,9 kg Recht gut
03 Feb 21 85,5 kg Recht gut
02 Feb 21 85,6 kg Recht gut
01 Feb 21 86,4 kg Recht gut
31 Jan 21 85,8 kg Recht gut
30 Jan 21 85,2 kg Recht gut
29 Jan 21 86 kg Recht gut
28 Jan 21 85,2 kg Recht gut
27 Jan 21 84,9 kg Recht gut
25 Jan 21 84,9 kg Recht gut
24 Jan 21 85,6 kg Recht gut
23 Jan 21 85 kg Recht gut
22 Jan 21 85,2 kg Recht gut
21 Jan 21 85,1 kg Recht gut
20 Jan 21 84,8 kg Recht gut
19 Jan 21 84,5 kg Recht gut
18 Jan 21 84,8 kg Recht gut
17 Jan 21 85,3 kg Recht gut
16 Jan 21 84,9 kg Recht gut
15 Jan 21 84,5 kg Recht gut
14 Jan 21 85 kg Recht gut
13 Jan 21 85,3 kg Recht gut
12 Jan 21 84,6 kg Recht gut
11 Jan 21 84,1 kg Recht gut
10 Jan 21 84,6 kg Recht gut
08 Jan 21 84,5 kg Recht gut
21 Dez 20 83,2 kg Recht gut
19 Dez 20 83,2 kg Recht gut
17 Dez 20 83,2 kg Recht gut
16 Dez 20 82,8 kg Recht gut
11 Dez 20 82,6 kg Recht gut
10 Dez 20 82,4 kg Recht gut
09 Dez 20 81,8 kg Recht gut
08 Dez 20 82,8 kg Recht gut
07 Dez 20 83,2 kg Recht gut
06 Dez 20 82,4 kg Recht gut
05 Dez 20 82,6 kg Recht gut
04 Dez 20 82,5 kg Recht gut
02 Dez 20 81,9 kg Recht gut
01 Dez 20 82,3 kg Recht gut
29 Nov 20 81,6 kg Recht gut
28 Nov 20 81,8 kg Recht gut
22 Nov 20 81,2 kg Recht gut
21 Nov 20 81,5 kg Recht gut
20 Nov 20 81,2 kg Recht gut
19 Nov 20 81,5 kg Recht gut
16 Nov 20 82,3 kg Recht gut
15 Nov 20 81,3 kg Recht gut
13 Nov 20 81,2 kg Recht gut


Startdatum: 20 Aug 18
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 86 kg
Startgewicht: 81,5 kg
17 Okt 20 82,6 kg Recht gut
15 Okt 20 82,7 kg Recht gut
11 Okt 20 82,6 kg Recht gut
08 Okt 20 81,9 kg Recht gut
07 Okt 20 81,3 kg Recht gut
29 Sep 20 81,6 kg Recht gut
28 Sep 20 81,9 kg Recht gut
26 Sep 20 82 kg Recht gut
23 Sep 20 81,6 kg Recht gut
22 Sep 20 81,2 kg Recht gut
21 Sep 20 81,6 kg Recht gut
20 Sep 20 81,6 kg Recht gut
18 Sep 20 81,4 kg Recht gut
17 Sep 20 81,4 kg Recht gut
15 Sep 20 81,6 kg Recht gut
14 Sep 20 81,8 kg Recht gut
13 Sep 20 81,4 kg Recht gut
12 Sep 20 81,9 kg Recht gut
11 Sep 20 82,1 kg Recht gut
10 Sep 20 81,8 kg Recht gut
09 Sep 20 81,7 kg Recht gut
08 Sep 20 81,7 kg Recht gut
07 Sep 20 81,1 kg Recht gut
06 Sep 20 81,6 kg Recht gut
05 Sep 20 82,1 kg Recht gut
11 Feb 20 81,1 kg Recht gut
09 Feb 20 82,3 kg Recht gut
08 Feb 20 81,7 kg Recht gut
07 Feb 20 80,7 kg Recht gut
16 Dez 19 79,4 kg Recht gut
09 Dez 19 80,7 kg Recht gut
06 Dez 19 82,1 kg Recht gut
05 Dez 19 82,6 kg Recht gut
20 Aug 19 80,7 kg Recht gut
19 Aug 19 80,3 kg Recht gut
17 Aug 19 80,5 kg Recht gut
14 Aug 19 81,1 kg Recht gut
13 Aug 19 80,6 kg Recht gut
12 Aug 19 81,5 kg Recht gut
10 Aug 19 81,3 kg Recht gut
09 Aug 19 81,4 kg Recht gut
31 Okt 18 80,6 kg Recht gut
30 Okt 18 81 kg Recht gut
21 Okt 18 80,6 kg Recht gut
16 Okt 18 81,3 kg Recht gut
12 Okt 18 81,5 kg Recht gut
10 Okt 18 82,2 kg Recht gut
09 Okt 18 82,2 kg Recht gut
08 Okt 18 82 kg Recht gut
03 Okt 18 82,3 kg Recht gut
23 Sep 18 83,3 kg Recht gut
22 Sep 18 82,8 kg Recht gut
20 Sep 18 82,1 kg Recht gut
19 Sep 18 82,2 kg Recht gut
17 Sep 18 82,5 kg Recht gut
13 Sep 18 84,2 kg Recht gut
12 Sep 18 83,9 kg Recht gut
09 Sep 18 83,4 kg Recht gut
30 Aug 18 82,1 kg Recht gut
29 Aug 18 82,3 kg Recht gut
28 Aug 18 82,4 kg Recht gut
27 Aug 18 82,8 kg Recht gut
26 Aug 18 83,4 kg Recht gut
24 Aug 18 83,8 kg Recht gut
23 Aug 18 84 kg Recht gut
22 Aug 18 84,1 kg Recht gut
21 Aug 18 84,6 kg Recht gut
20 Aug 18 81,5 kg Recht gut


Startdatum: 11 Sep 17
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 85 kg
Startgewicht: 78 kg
30 Jun 18 86,4 kg Recht gut
04 Jun 18 84,7 kg Recht gut
28 Mai 18 85 kg Recht gut
18 Mai 18 83 kg Recht gut
17 Mai 18 82,7 kg Recht gut
13 Mai 18 83,6 kg Recht gut
06 Mai 18 83,3 kg Recht gut
05 Mai 18 83,9 kg Recht gut
03 Mai 18 83,3 kg Recht gut
28 Apr 18 82,9 kg Recht gut
27 Apr 18 83,4 kg Recht gut
25 Apr 18 82,7 kg Recht gut
23 Apr 18 83,4 kg Recht gut
22 Apr 18 83,3 kg Recht gut
19 Apr 18 83,1 kg Recht gut
17 Apr 18 83 kg Recht gut
15 Apr 18 83,4 kg Recht gut
08 Apr 18 81,7 kg Recht gut
07 Apr 18 81,2 kg Recht gut
05 Apr 18 82,2 kg Recht gut
03 Apr 18 81,6 kg Recht gut
31 Mrz 18 81,4 kg Recht gut
30 Mrz 18 81,9 kg Recht gut
29 Mrz 18 82,2 kg Recht gut
26 Mrz 18 80,8 kg Recht gut
23 Mrz 18 81,9 kg Recht gut
22 Mrz 18 80,5 kg Recht gut
18 Mrz 18 81,6 kg Recht gut
17 Mrz 18 81,9 kg Recht gut
23 Jan 18 83 kg Recht gut
17 Jan 18 82 kg Recht gut
21 Dez 17 79,5 kg Recht gut
19 Dez 17 80,3 kg Recht gut
16 Dez 17 79,1 kg Recht gut
15 Dez 17 78,4 kg Recht gut
14 Dez 17 79,1 kg Recht gut
11 Dez 17 79,7 kg Recht gut
10 Dez 17 80,4 kg Recht gut
08 Dez 17 80,8 kg Recht gut
07 Dez 17 80,5 kg Recht gut
06 Dez 17 81 kg Recht gut
05 Dez 17 81,1 kg Recht gut
04 Dez 17 81,1 kg Recht gut
01 Nov 17 79,6 kg Recht gut
30 Okt 17 80,7 kg Recht gut
29 Okt 17 79,8 kg Recht gut
27 Okt 17 80,2 kg Recht gut
26 Okt 17 79,4 kg Recht gut
20 Okt 17 79,9 kg Recht gut
16 Okt 17 79,9 kg Recht gut
12 Okt 17 79,2 kg Recht gut
11 Okt 17 78,6 kg Recht gut
10 Okt 17 78,9 kg Recht gut
09 Okt 17 79,4 kg Recht gut
07 Okt 17 79 kg Recht gut
05 Okt 17 78,4 kg Recht gut
04 Okt 17 78,9 kg Recht gut
01 Okt 17 78,6 kg Recht gut
30 Sep 17 78,2 kg Recht gut
28 Sep 17 77,9 kg Recht gut
27 Sep 17 78,2 kg Recht gut
26 Sep 17 78,4 kg Recht gut
25 Sep 17 79 kg Recht gut
23 Sep 17 79 kg Recht gut
22 Sep 17 79,6 kg Recht gut
19 Sep 17 78,7 kg Recht gut
18 Sep 17 79,9 kg Recht gut
16 Sep 17 79,8 kg Recht gut
15 Sep 17 79,4 kg Recht gut
14 Sep 17 79,6 kg Recht gut
13 Sep 17 80 kg Recht gut
12 Sep 17 80,1 kg Recht gut
11 Sep 17 78 kg Recht gut


Startdatum: 28 Aug 17
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 75 kg
Startgewicht: 82,9 kg
07 Sep 17 81,3 kg Recht gut
06 Sep 17 81,2 kg Recht gut
05 Sep 17 80,6 kg Recht gut
04 Sep 17 80,6 kg Recht gut
03 Sep 17 80,2 kg Recht gut
02 Sep 17 80,7 kg Recht gut
01 Sep 17 81,4 kg Recht gut
31 Aug 17 80,4 kg Recht gut
30 Aug 17 80,5 kg Recht gut
29 Aug 17 81,4 kg Recht gut
28 Aug 17 82,9 kg Recht gut


Startdatum: 11 Sep 14
Datum Gewicht Wie genau befolgt?
Zielgewicht: 90 kg
Startgewicht: 72 kg
04 Aug 17 81,5 kg Recht gut
02 Aug 17 80,5 kg Recht gut
01 Aug 17 81,2 kg Recht gut
28 Jul 17 80,7 kg Recht gut
27 Jul 17 81,3 kg Recht gut
25 Jul 17 81,1 kg Recht gut
23 Jul 17 81,1 kg Recht gut
19 Jul 17 80 kg Recht gut
18 Jul 17 80,7 kg Recht gut
17 Jul 17 81,5 kg Recht gut
15 Jul 17 80,3 kg Recht gut
13 Jul 17 80,3 kg Recht gut
12 Jul 17 80,8 kg Recht gut
11 Jul 17 80,2 kg Recht gut
10 Jul 17 81,3 kg Recht gut
09 Jul 17 80 kg Recht gut
07 Jul 17 80,3 kg Recht gut
06 Jul 17 80,7 kg Recht gut
04 Jul 17 80,2 kg Recht gut
29 Jun 17 81,7 kg Recht gut
26 Jun 17 80,5 kg Recht gut
25 Jun 17 80,3 kg Recht gut
24 Jun 17 80,4 kg Recht gut
21 Jun 17 80,4 kg Recht gut
19 Jun 17 80,3 kg Recht gut
18 Jun 17 79,6 kg Recht gut
16 Jun 17 79,8 kg Recht gut
15 Jun 17 78,7 kg Recht gut
14 Jun 17 78,9 kg Recht gut
13 Jun 17 79,7 kg Recht gut
12 Jun 17 80 kg Recht gut
11 Jun 17 79,6 kg Recht gut
10 Jun 17 79,1 kg Recht gut
09 Jun 17 79,3 kg Recht gut
08 Jun 17 78,9 kg Recht gut
07 Jun 17 79,3 kg Recht gut
05 Jun 17 79,7 kg Recht gut
04 Jun 17 79,5 kg Recht gut
03 Jun 17 78,1 kg Recht gut
02 Jun 17 79,2 kg Recht gut
01 Jun 17 79,2 kg Recht gut
31 Mai 17 79 kg Recht gut
30 Mai 17 78,6 kg Recht gut
29 Mai 17 78,8 kg Recht gut
28 Mai 17 78,9 kg Recht gut
27 Mai 17 78,6 kg Recht gut
26 Mai 17 79,1 kg Recht gut
25 Mai 17 77 kg Recht gut
24 Mai 17 78,2 kg Recht gut
23 Mai 17 77,4 kg Recht gut
22 Mai 17 78,7 kg Recht gut
20 Apr 17 72 kg Recht gut
19 Apr 17 72 kg Recht gut
27 Nov 15 80 kg Recht gut
20 Nov 14 80 kg Recht gut
11 Sep 14 72 kg Recht gut

App herunterladen
    
© 2024 FatSecret. Alle Rechte vorbehalten.